2005년 9월 10일에 추첨한 결과예요.
1등은 3명이고, 1인당 3,797,838,200원을 받아요.
| 등수 | 조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 모두 일치 | 3명 | 3,797,838,200원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 38명 | 49,971,556원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,217명 | 1,560,328원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 63,120명 | 60,169원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,093,545명 | 5,000원 |
세금은 3억 원 이하 22%, 3억 원 초과분 33% 기준으로 계산했어요.
다른 금액은 실수령액 계산기에서 계산해 보세요.
| 번호 | 145회까지 나온 횟수 | 지난번에 나온 뒤 |
|---|---|---|
| 2 | 21회 | 9회 만에 나옴 |
| 3 | 25회 | 5회 만에 나옴 |
| 13 | 14회 | 5회 만에 나옴 |
| 20 | 19회 | 6회 만에 나옴 |
| 27 | 20회 | 2회 만에 나옴 |
| 44 | 20회 | 3회 만에 나옴 |
낮은 번호는 1~23, 높은 번호는 24~45 기준이에요.
로또 145회(2005년 9월 10일) 당첨번호는 2, 3, 13, 20, 27, 44이고, 보너스 번호는 9번이에요.
로또 145회 1등은 3명이고, 1인당 당첨금은 3,797,838,200원이에요. 세금 1,220,286,276원을 떼면 실제로 받는 돈은 2,577,551,924원이에요.
로또 145회 2등은 38명이고, 1인당 49,971,556원을 받아요.