2005년 9월 3일에 추첨한 결과예요.
1등은 8명이고, 1인당 1,402,440,413원을 받아요.
| 등수 | 조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 모두 일치 | 8명 | 1,402,440,413원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 38명 | 49,208,436원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,498명 | 1,248,279원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 74,181명 | 50,416원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,180,411명 | 5,000원 |
세금은 3억 원 이하 22%, 3억 원 초과분 33% 기준으로 계산했어요.
다른 금액은 실수령액 계산기에서 계산해 보세요.
| 번호 | 144회까지 나온 횟수 | 지난번에 나온 뒤 |
|---|---|---|
| 4 | 22회 | 11회 만에 나옴 |
| 15 | 20회 | 5회 만에 나옴 |
| 17 | 28회 | 4회 만에 나옴 |
| 26 | 23회 | 1회 만에 나옴 |
| 36 | 26회 | 7회 만에 나옴 |
| 37 | 25회 | 6회 만에 나옴 |
낮은 번호는 1~23, 높은 번호는 24~45 기준이에요.
로또 144회(2005년 9월 3일) 당첨번호는 4, 15, 17, 26, 36, 37이고, 보너스 번호는 43번이에요.
로또 144회 1등은 8명이고, 1인당 당첨금은 1,402,440,413원이에요. 세금 429,805,006원을 떼면 실제로 받는 돈은 972,635,407원이에요.
로또 144회 2등은 38명이고, 1인당 49,208,436원을 받아요.