2004년 5월 15일에 추첨한 결과예요.
1등은 2명이고, 1인당 7,451,022,600원을 받아요.
| 등수 | 조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 모두 일치 | 2명 | 7,451,022,600원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 17명 | 146,098,400원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 840명 | 2,956,700원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 44,504명 | 111,600원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 770,522명 | 10,000원 |
세금은 3억 원 이하 22%, 3억 원 초과분 33% 기준으로 계산했어요.
다른 금액은 실수령액 계산기에서 계산해 보세요.
| 번호 | 76회까지 나온 횟수 | 지난번에 나온 뒤 |
|---|---|---|
| 1 | 7회 | 22회 만에 나옴 |
| 3 | 12회 | 3회 만에 나옴 |
| 15 | 13회 | 2회 만에 나옴 |
| 22 | 6회 | 6회 만에 나옴 |
| 25 | 16회 | 6회 만에 나옴 |
| 37 | 17회 | 20회 만에 나옴 |
낮은 번호는 1~23, 높은 번호는 24~45 기준이에요.
로또 76회(2004년 5월 15일) 당첨번호는 1, 3, 15, 22, 25, 37이고, 보너스 번호는 43번이에요.
로또 76회 1등은 2명이고, 1인당 당첨금은 7,451,022,600원이에요. 세금 2,425,837,128원을 떼면 실제로 받는 돈은 5,025,185,472원이에요.
로또 76회 2등은 17명이고, 1인당 146,098,400원을 받아요.