2003년 11월 15일에 추첨한 결과예요.
1등은 3명이고, 1인당 5,227,061,400원을 받아요.
| 등수 | 조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 모두 일치 | 3명 | 5,227,061,400원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 14명 | 186,680,700원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 826명 | 3,164,000원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 40,296명 | 129,700원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 664,631명 | 10,000원 |
세금은 3억 원 이하 22%, 3억 원 초과분 33% 기준으로 계산했어요.
다른 금액은 실수령액 계산기에서 계산해 보세요.
| 번호 | 50회까지 나온 횟수 | 지난번에 나온 뒤 |
|---|---|---|
| 2 | 7회 | 15회 만에 나옴 |
| 10 | 6회 | 2회 만에 나옴 |
| 12 | 4회 | 29회 만에 나옴 |
| 15 | 4회 | 4회 만에 나옴 |
| 22 | 3회 | 12회 만에 나옴 |
| 44 | 6회 | 7회 만에 나옴 |
낮은 번호는 1~23, 높은 번호는 24~45 기준이에요.
로또 50회(2003년 11월 15일) 당첨번호는 2, 10, 12, 15, 22, 44이고, 보너스 번호는 1번이에요.
로또 50회 1등은 3명이고, 1인당 당첨금은 5,227,061,400원이에요. 세금 1,691,929,932원을 떼면 실제로 받는 돈은 3,535,131,468원이에요.
로또 50회 2등은 14명이고, 1인당 186,680,700원을 받아요.