2003년 10월 4일에 추첨한 결과예요.
1등은 5명이고, 1인당 3,362,155,800원을 받아요.
| 등수 | 조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 모두 일치 | 5명 | 3,362,155,800원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | 23명 | 121,817,200원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 785명 | 3,569,100원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 40,092명 | 139,700원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 696,051명 | 10,000원 |
세금은 3억 원 이하 22%, 3억 원 초과분 33% 기준으로 계산했어요.
다른 금액은 실수령액 계산기에서 계산해 보세요.
| 번호 | 44회까지 나온 횟수 | 지난번에 나온 뒤 |
|---|---|---|
| 3 | 5회 | 9회 만에 나옴 |
| 11 | 4회 | 9회 만에 나옴 |
| 21 | 7회 | 2회 만에 나옴 |
| 30 | 8회 | 6회 만에 나옴 |
| 38 | 6회 | 1회 만에 나옴 |
| 45 | 2회 | 32회 만에 나옴 |
낮은 번호는 1~23, 높은 번호는 24~45 기준이에요.
로또 44회(2003년 10월 4일) 당첨번호는 3, 11, 21, 30, 38, 45이고, 보너스 번호는 39번이에요.
로또 44회 1등은 5명이고, 1인당 당첨금은 3,362,155,800원이에요. 세금 1,076,511,084원을 떼면 실제로 받는 돈은 2,285,644,716원이에요.
로또 44회 2등은 23명이고, 1인당 121,817,200원을 받아요.